Дата размещения Доступно до
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.09.2024 29.10.2024 11:43 29.10.2029
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2024 30.07.2024 16:08 30.07.2029
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.03.2024 02.05.2024 10:30 02.05.2029
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год и аудиторское заключение по ней 26.04.2024 09:45 26.04.2029
Аудиторское заключение за 2023 год 16.04.2024 11:51 16.04.2029
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год 16.04.2024 11:51 16.04.2029
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.09.2023 27.10.2023 21:47 27.10.2028
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2023 31.07.2023 13:10 31.07.2028
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год и аудиторское заключение по ней 18.05.2023 13:09 18.05.2028
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.03.2023 03.05.2023 23:00 03.05.2028
Аудиторское заключение за 2022 год 17.04.2023 13:15 17.04.2028
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год 17.04.2023 13:15 17.04.2028
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.09.2022 28.10.2022 19:00 28.10.2027
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2022 29.07.2022 16:15 29.07.2027
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.03.2022 года 29.04.2022 18:35 29.04.2027
Страницы