Вид инвестиций | Максимальная доля в портфеле (%) |
---|---|
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) | 100% |
Облигации российских и иностранных эмитентов | 100% |
Акции российских и иностранных эмитентов | 100% |
Депозитарные расписки | 100% |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 100% |
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 100% |
Ипотечные и клиринговые сертификаты участия | 100% |
Производные финансовые инструменты | 100% |
Прирост стоимости активов клиентов за счет использования высоковолатильных инструментов на срочных рынках и спекулятивных операциях на рынках акций